Mô tả
Thông số kỹ thuật của vợt Vợt Pickleball Selkirk Vanguard Control S2
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết sản phẩm |
| Tên model và thương hiệu | Selkirk Vanguard Control S2 |
| Mã sản phẩm | SLK-VC-S2 |
| Xuất xứ/Nơi sản xuất | Hoa Kỳ (Made in the USA) |
| Đối tượng sử dụng | Mọi cấp độ (Từ người mới chơi đến chuyên nghiệp) |
| Cấp độ chơi phù hợp | Giải trí, Thi đấu, Huấn luyện (Đạt chuẩn USAPA Approved) |
| Trọng lượng | Phiên bản Midweight (Trung bình): 227g – 235g (8.0 oz – 8.3 oz). Phiên bản Lightweight (Nhẹ): 218g – 224g (7.7 oz – 7.9 oz) |
| Chiều dài tổng thể | 39.9 cm (15.7 inch) |
| Chiều rộng bề mặt vợt | 20.8 cm (8.2 inch) |
| Chiều dài cán cầm | 13.5 cm (5.3 inch) |
| Chu vi cán cầm | 10.8 cm (4.25 inch) |
| Độ dày lõi | 16 mm |
| Vật liệu bề mặt vợt (Face Material) | Sợi carbon thô T700 (T700 Raw Carbon Fiber) |
| Công nghệ bề mặt | T700 Raw QuadCarbon Fiber (tạo độ nhám và tăng khả năng tạo xoáy) |
| Vật liệu lõi (Core Material) | Polymer Honeycomb (Tổ ong polymer) |
| Công nghệ lõi đặc biệt | X5+ 16mm Polypropylene Honeycomb Core (hấp thụ rung động, mang lại điểm ngọt lớn hơn) |
| Vật liệu cán cầm (Grip Material) | Băng quấn vợt chuyên dụng (Upgraded Octagonal Grip – tay cầm hình bát giác) |
| Viền bảo vệ (Edge Guard) | Có viền bảo vệ Low-profile, nhẹ và bền (Edgesentry Technology) |
| Điểm cân bằng (Balance Point) | Cấu tạo vợt cân bằng tốt |
| Giảm rung | Có (lõi X5+ hấp thụ rung động hiệu quả) |
| Kích thước Sweet Spot | Sweet spot lớn |
| Độ phản hồi/Sức mạnh | Kiểm soát tốt (Good Control), cân bằng giữa sức mạnh và kiểm soát |
| Độ bền | Độ bền cao (Enhanced durability), bảo hành trọn đời có giới hạn |
| Đạt chuẩn USAPA Approved | Có |
| Bảo hành | Bảo hành trọn đời có giới hạn (Limited Lifetime Warranty) từ nhà sản xuất |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.